Nazwa artykułu | Krótki opis |
Peer Reviewed Published Paper Texas AM University - KLIKNIJ TUTAJ | Pozytywne wyniki badania eliminacji bakterii w szpitalach metoda PCR (test nie był sponsorowany) |
Chemistry Of Body Odors - KLIKNIJ TUTAJ | Skład chemiczny zapachów ciała |
Case Sudy - AiroCide Dr Papciak 2 19 04 Akida - KLIKNIJ TUTAJ | Poczekalnie przychodni pediatrycznej |
DE ARTICLE - KLIKNIJ TUTAJ | Urządzenie oczyszcza powietrze w szkołach, szpitalach i domach prywatnych, pomaga chorym na astmę |
Hospital_Deployment - KLIKNIJ TUTAJ | Bakterie powietrzne stanowią 90 procent bakterii na często dotykanych powierzchniach |
JU RESULTS - KLIKNIJ TUTAJ | Wyniki 4 dniowego badania na grzybach i bakteriach |
Operating Room Study - KLIKNIJ TUTAJ | Sala operacyjna |
Oral Surgery Client - KLIKNIJ TUTAJ | Stomatologia |
Outpatient Surgery Client - KLIKNIJ TUTAJ | Sala operacyjna |
Sports facility study - KLIKNIJ TUTAJ | Atanta, prywatna uczelnia, szatnia męska |
Surgery Center Client - KLIKNIJ TUTAJ | Chirurgia ambulatoryjna |
Workhardt and Bombay Case Study Summary - KLIKNIJ TUTAJ | Doskonałe wyniki oczyszczania powietrza w szpitalu w Bombaju |
* Aby przeczytać artykuł prosimy o kliknięcie w "KLIKNIJ TUTAJ" lub jego pełną angielską nazwę.
Jeżeli wcześniej nie założyłeś konta w naszym sklepie, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych i adresu dostawy.
Załóż nowe kontoZaloguj się aby uzyskać dostęp do panelu klienta.
Na Twój adres zostanie wysłany e-mail, który pozwala na automatyczne zalogowanie się. Zmiana hasła będzie możliwa po zalogowaniu na stronie edycji Twoich danych.